School Day
Form | 8.45 am – 9.05 am | 20 minutes |
Block 1 | 9.05 am – 10.05 am | 60 minutes |
Block 2 | 10.05 am – 11.05 am | 60 minutes |
RECESS | 11.05 am – 11.30 am | 25 minutes |
Block 3 | 11.30 am – 12.30 pm | 60 minutes |
Block 4 | 12.30 pm – 1.30 pm | 60 minutes |
LUNCH | 1.30 pm – 2.00 pm | 30 minutes |
Block 5 | 2.00 pm – 3.00 pm | 60 minutes |
Term Dates
2023 | |
Semester 1 | |
Term 1 | Wed 1 February – Thurs 6 April |
Break | Fri 7 April – Sun 23 April |
Term 2 | Wed 26 April – Fri 30 June |
Break | Sat 1 July – Sun 16 July |
Semester 2 | |
Term 3 | Tue 18 July – Fri 22 September |
Break | Sat 23 September – Sun 8 October |
Term 4 | Tue 10 October – Thurs 14 December |